M1 -- ME
A MokkaWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(kiegészítés) |
Akos (vitalap | szerkesztései) |
||
(35 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | ==Kapcsolattartók== | ||
+ | |||
+ | ===Közgyűlési képviselő=== | ||
+ | :Burmeister Erzsébet | ||
+ | ::főigazgató | ||
+ | ::[mailto:erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu] | ||
+ | |||
+ | ===Katalogizáló=== | ||
+ | |||
+ | :Espán Edina | ||
+ | ::[mailto:konkobak@uni-miskolc.hu konkobak@uni-miskolc.hu] | ||
+ | |||
+ | ===Rendszergazda=== | ||
+ | |||
+ | :Burmeister Erzsébet | ||
+ | ::főigazgató | ||
+ | ::[mailto:erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu] | ||
+ | |||
+ | ===Feltöltési logokról e-mailt kap=== | ||
+ | |||
+ | :Espán Edina | ||
+ | ::[mailto:konkobak@uni-miskolc.hu konkobak@uni-miskolc.hu] | ||
+ | |||
==Könyvtári rendszer== | ==Könyvtári rendszer== | ||
- | + | HUNTÉKA | |
==MARC== | ==MARC== | ||
- | + | HUNMARC | |
==Kurrens feltöltés== | ==Kurrens feltöltés== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==040== | ==040== | ||
20. sor: | 39. sor: | ||
*könyv | *könyv | ||
- | + | *hangfelvétel | |
+ | *film | ||
==Lelőhelykezelés== | ==Lelőhelykezelés== | ||
+ | |||
+ | :a beérkező rekordokban nincsenek helyi lelőhelyek | ||
+ | |||
==filterbe beírandók== | ==filterbe beírandók== | ||
==Kötetkezelés== | ==Kötetkezelés== | ||
- | ==Analitikus feltárás== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :000 00401nad 2200169 ir4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK750174 | ||
+ | :005 20100301153649.0 | ||
+ | :008 021212s1983 hu a 00010 hun 1 | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 0 $ahun | ||
+ | :044 $ahu | ||
+ | :260 $c1983 | ||
+ | :300 $a195 p. | ||
+ | :583 $aTH2$kGB | ||
+ | :700 11 $aRőth$jTiborné | ||
+ | :787 0 $v1982/83.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK793021 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :000 02305nam 2200505 ir4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK793021 | ||
+ | :005 20100301155207.0 | ||
+ | :008 010508s19679999hu 00010 hun 1 | ||
+ | :022 $a0441-6996 | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 0 $ahun | ||
+ | :044 $ahu | ||
+ | :080 $a378(439):31 | ||
+ | :245 00 $aStatisztikai tájékoztató$bFelsőoktatás | ||
+ | :260 $aBudapest$bTII$c1967 | ||
+ | :300 $c30 cm | ||
+ | :362 0 $aÉvenként | ||
+ | :500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : MM (1989-1990) | ||
+ | :500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : MKM (1991-1997) | ||
+ | :500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : OM (2001-) | ||
+ | :583 $aZJ$zGB | ||
+ | :650 00 $afelsőoktatás$xstatisztika$zMagyarország | ||
+ | :710 21 $aTudományszervezési és Informatikai Intézet$cBudapest | ||
+ | :710 11 $aMagyarország$bMűvelődési Minisztérium | ||
+ | :710 11 $aMagyarország$bMűvelődési és Közoktatási Minisztérium$bKönyvtári Osztály | ||
+ | :787 0 $v1972/73.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK810113 | ||
+ | :787 0 $v1977/78.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK1003270 | ||
+ | :787 0 $v1980/81.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK939878 | ||
+ | :787 0 $v1981/82.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK919426 | ||
+ | :787 0 $v1982/83.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK750174 | ||
+ | :.. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :000 00349njd 2200145 ir4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK633189 | ||
+ | :005 20100215142719.0 | ||
+ | :008 010420s1995 ch 00010 eng 1 | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 0 $aeng | ||
+ | :044 $ach | ||
+ | :300 $a1 CD | ||
+ | :583 $aPi$kEsEd | ||
+ | :787 0 $vCD 1.$tHot country & cool trucker songs$wHuMiMEKK633188 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | de: | ||
+ | |||
+ | :000 01239nam 2200409 i 4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK343048 | ||
+ | :005 19990304000000.0 | ||
+ | :008 971106s19971997hu a hhund1 | ||
+ | :020 $a963 224 186 X$iö. | ||
+ | :020 $a963 224 203 3$i1. | ||
+ | :020 $a963 224 204 1$i2. | ||
+ | :020 $a963 224 205 X$i3. | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 1 $ahun$heng | ||
+ | :044 $ahu | ||
+ | :080 $a33 | ||
+ | :080 $a330.101.542 | ||
+ | :080 $a330.101.541 | ||
+ | :100 10 $aSamuelson$jPaul Anthony | ||
+ | :245 10 $aKözgazdaságtan$círta Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus | ||
+ | :250 $a6. kiad. | ||
+ | :260 $aBudapest$bKözgazd. és Jogi Kvk.$c1997 | ||
+ | :300 $a3 db$bill.$c25 cm | ||
+ | :503 $e529 p.$g1.$tAlapfogalmak és makroökonómia. | ||
+ | :503 $ep. 537-948.$g2.$tMikroökönómia. | ||
+ | :503 $ep. 954-1353.$g3.$tAlkalmazott közgazdaságtan a mai világban. | ||
+ | :504 $aBibliogr. a jegyzetekben. | ||
+ | :583 $aMM | ||
+ | :650 00 $aközgazdaságtan | ||
+ | :650 00 $amikroökonómia | ||
+ | :650 00 $amakroökonómia | ||
+ | :700 10 $aNordhaus$jWilliam D. | ||
+ | :730 01 $aEconomics | ||
+ | :740 01 $aAlapfogalmak és makroökonómia | ||
+ | :740 01 $aMikroökönómia | ||
+ | :740 01 $aAlkalmazott közgazdaságtan a mai világban | ||
+ | |||
+ | ==[[505 mező|Analitikus feltárás]]== | ||
+ | |||
==Tárgyi feltárás== | ==Tárgyi feltárás== | ||
- | *jelöletlen tárgyszórendszer a 650 mezőben | + | *ETO |
+ | *jelöletlen tárgyszórendszer a 650 mezőben (félrevezető indikátorhasználat) | ||
- | == | + | ==Possessor stb. adatok== |
- | :000 | + | |
- | :001 | + | Ez még Horizon-os rekord: |
- | :005 | + | |
- | :008 | + | :000 02075cam 2200457 i 4500 |
- | + | :001 249971 | |
+ | :005 20090504130100.0 | ||
+ | :008 081020s1852 gw af 00010 ger d | ||
:040 $aHuMiMEKK | :040 $aHuMiMEKK | ||
- | :041 0 $ | + | :041 0 $ager |
- | 080 $ | + | :080 $a669.2/.8(234.53)"18"$a669.22=30$a669.33=30$a669.4=30 |
- | : | + | :090 $aSM V/128 |
- | :245 10 $ | + | :100 1 $aKerl, Bruno$c(egyetemi tanár)$d(1824-1905) |
- | :260 $ | + | :245 10 $aBeschreibung der Oberharzer Hüttenprozesse in ihrem ganzen Umfange :$bMit Berücksichtigung anderer metallurgischer Prozesse in Allgemeinen /$cvon Bruno Kerl |
- | :300 $ | + | :246 18 $aOberharzer Hüttenprozesse |
- | : | + | :260 $aClausthal :$bDruck und Verlag der Schweigerschen Buchhandlung,$c1852 |
- | :504 $aBibliogr. | + | :300 $a272 p., [12] p. :$bill. ;$c21 cm |
- | :583 $ | + | :500 $aA cím ford.: A felső-harzi kohászati folyamatok leírása : Tekintettel más fémkohászati folyamatokra általában |
- | :650 04 $ | + | :500 $aMagyar hivatkozás: 25., 37-42., 122., 206-210. ; Selmecbánya p. 7. ; Szomolnok p. 26. |
- | :700 | + | :504 $aBibliogr. p. 13., 25., 37-42., 264-269. |
- | : | + | :510 0 $aPogg. 1. Bd. 1247.h. |
+ | :510 0 $aPogg. 3. Bd. 714. p. | ||
+ | :510 0 $aPogg. 4. Bd. 740. p. | ||
+ | :510 0 $aBrockhaus lex. | ||
+ | :510 0 $aMeyer lex. | ||
+ | :510 0 $aBibliogr. a jegyzetekben | ||
+ | :'''561 $5M1$aK. K. Bergacademie (bélyegző)''' | ||
+ | :'''561 $5M1$aM. K. Bányászati és Erdészeti Akadémia Könyvtára (bélyegző)''' | ||
+ | :583 $aMSZ$xMSZ$kEsEd | ||
+ | :595 $5M1$iKötés:$c"selmeci kötés" | ||
+ | :650 04 $afémkohászat$zHarz-hegység | ||
+ | :650 04 $anemvasfémek$xkohászat$y19. sz. | ||
+ | :650 04 $afémkohászat$xezüst | ||
+ | :650 04 $afémkohászat$xólom | ||
+ | :650 04 $afémkohászat$xréz | ||
+ | :700 3 $aSchweiger$c(könyvkiadó, nyomdász)$d(19. sz.) | ||
+ | :710 2 $akaiserliche und königliche Bergacademie$4(possessor) | ||
+ | :710 2 $aMagyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia.$c(Selmecbánya)$bKönyvtár$4(possessor) | ||
:850 $aM1 | :850 $aM1 | ||
- | :949 $ | + | :856 42 $3Digitalizált címlap, tartalom:$uhttp://marki.lib.uni-miskolc.hu/horizon/selmeci/V_A_szak/S3034_3221_Kerl/minta.php |
+ | :949 $bS001591$kSM$nM1$snk$tskv$xS 3.034 V/128 | ||
+ | |||
+ | ==Tipikus rekord== | ||
+ | |||
+ | :000 00589ngm 2200205 i 4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK846345 | ||
+ | :005 20050317000000.0 | ||
+ | :007 vf cbauou | ||
+ | :008 050316s hu 00010 hun 1 | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 0 $ahun | ||
+ | :044 $ahu | ||
+ | :080 $a791.9.097.01(439 Miskolc)(086.8) | ||
+ | :245 00 $a1 évesek lettünk$h[videodok.]$cÉszakkelet-magyarországi Körzeti Stúdió | ||
+ | :260 $a[S. l.]$b[s. n.]$cs. a | ||
+ | :300 $a1 videok | ||
+ | :583 $aPi$kGB$xGB | ||
+ | :650 00 $atelevíziózás$zMiskolc | ||
+ | :742 03 $aÉszakkelet-magyarországi Körzeti Stúdió | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :000 00699nam 2200229 i 4500 | ||
+ | :001 HuMiMEKK1022208 | ||
+ | :005 20100118000000.0 | ||
+ | :008 100118s1961 hu a 00010 hun 1 | ||
+ | :040 $aHuMiMEKK | ||
+ | :041 0 $ahun | ||
+ | :044 $ahu | ||
+ | :080 $a543.552(075.8)(082.1) | ||
+ | :100 10 $aProszt$jJános | ||
+ | :245 10 $aBevezetés a polarográfiába$cProszt János, Győrbiró Károly | ||
+ | :260 $aBudapest$bFelsőokt. Jegyzetell. Váll.$c1961 | ||
+ | :300 $a84 p.$bill.$c21 cm | ||
+ | :440 10 $aMérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából$v3646. | ||
+ | :504 $aBibliogr. 82. p. | ||
+ | :583 $aGG$xGG | ||
+ | :650 00 $apolarográfia$xegyetemi jegyzet | ||
+ | :700 11 $aGyőrbíró$jKároly | ||
+ | |||
+ | ==Kérdések, problémák== | ||
+ | |||
+ | *lelőhelyek nem érkeznek a rekorddal | ||
+ | *üres mezők érkeznek a rekordokban; (pl. HuMiMEKK1021828; HuMiMEKK1022176) | ||
+ | *tárgyszavak indikátora félrevezető: (2. indikátor 0 = Library of Congress tárgyszórekord); | ||
+ | *503-as mezőben kötetadatok (HuMiMEKK343048)!! HUNMARC rekordban erre nem számítunk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category: Könyvtárak]] | [[Category: Könyvtárak]] |
A lap jelenlegi, 2011. október 12., 15:39-kori változata
Tartalomjegyzék |
Kapcsolattartók
Közgyűlési képviselő
- Burmeister Erzsébet
- főigazgató
- erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu
Katalogizáló
- Espán Edina
Rendszergazda
- Burmeister Erzsébet
- főigazgató
- erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu
Feltöltési logokról e-mailt kap
- Espán Edina
Könyvtári rendszer
HUNTÉKA
MARC
HUNMARC
Kurrens feltöltés
040
MEKLM
Beküldött dokumentumtípus
- könyv
- hangfelvétel
- film
Lelőhelykezelés
- a beérkező rekordokban nincsenek helyi lelőhelyek
filterbe beírandók
Kötetkezelés
- 000 00401nad 2200169 ir4500
- 001 HuMiMEKK750174
- 005 20100301153649.0
- 008 021212s1983 hu a 00010 hun 1
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $ahun
- 044 $ahu
- 260 $c1983
- 300 $a195 p.
- 583 $aTH2$kGB
- 700 11 $aRőth$jTiborné
- 787 0 $v1982/83.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK793021
- 000 02305nam 2200505 ir4500
- 001 HuMiMEKK793021
- 005 20100301155207.0
- 008 010508s19679999hu 00010 hun 1
- 022 $a0441-6996
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $ahun
- 044 $ahu
- 080 $a378(439):31
- 245 00 $aStatisztikai tájékoztató$bFelsőoktatás
- 260 $aBudapest$bTII$c1967
- 300 $c30 cm
- 362 0 $aÉvenként
- 500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : MM (1989-1990)
- 500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : MKM (1991-1997)
- 500 $aMegváltozott megjelenési adatok: Budapest : OM (2001-)
- 583 $aZJ$zGB
- 650 00 $afelsőoktatás$xstatisztika$zMagyarország
- 710 21 $aTudományszervezési és Informatikai Intézet$cBudapest
- 710 11 $aMagyarország$bMűvelődési Minisztérium
- 710 11 $aMagyarország$bMűvelődési és Közoktatási Minisztérium$bKönyvtári Osztály
- 787 0 $v1972/73.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK810113
- 787 0 $v1977/78.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK1003270
- 787 0 $v1980/81.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK939878
- 787 0 $v1981/82.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK919426
- 787 0 $v1982/83.$tStatisztikai tájékoztató$wHuMiMEKK750174
- ..
- 000 00349njd 2200145 ir4500
- 001 HuMiMEKK633189
- 005 20100215142719.0
- 008 010420s1995 ch 00010 eng 1
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $aeng
- 044 $ach
- 300 $a1 CD
- 583 $aPi$kEsEd
- 787 0 $vCD 1.$tHot country & cool trucker songs$wHuMiMEKK633188
de:
- 000 01239nam 2200409 i 4500
- 001 HuMiMEKK343048
- 005 19990304000000.0
- 008 971106s19971997hu a hhund1
- 020 $a963 224 186 X$iö.
- 020 $a963 224 203 3$i1.
- 020 $a963 224 204 1$i2.
- 020 $a963 224 205 X$i3.
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 1 $ahun$heng
- 044 $ahu
- 080 $a33
- 080 $a330.101.542
- 080 $a330.101.541
- 100 10 $aSamuelson$jPaul Anthony
- 245 10 $aKözgazdaságtan$círta Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus
- 250 $a6. kiad.
- 260 $aBudapest$bKözgazd. és Jogi Kvk.$c1997
- 300 $a3 db$bill.$c25 cm
- 503 $e529 p.$g1.$tAlapfogalmak és makroökonómia.
- 503 $ep. 537-948.$g2.$tMikroökönómia.
- 503 $ep. 954-1353.$g3.$tAlkalmazott közgazdaságtan a mai világban.
- 504 $aBibliogr. a jegyzetekben.
- 583 $aMM
- 650 00 $aközgazdaságtan
- 650 00 $amikroökonómia
- 650 00 $amakroökonómia
- 700 10 $aNordhaus$jWilliam D.
- 730 01 $aEconomics
- 740 01 $aAlapfogalmak és makroökonómia
- 740 01 $aMikroökönómia
- 740 01 $aAlkalmazott közgazdaságtan a mai világban
Analitikus feltárás
Tárgyi feltárás
- ETO
- jelöletlen tárgyszórendszer a 650 mezőben (félrevezető indikátorhasználat)
Possessor stb. adatok
Ez még Horizon-os rekord:
- 000 02075cam 2200457 i 4500
- 001 249971
- 005 20090504130100.0
- 008 081020s1852 gw af 00010 ger d
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $ager
- 080 $a669.2/.8(234.53)"18"$a669.22=30$a669.33=30$a669.4=30
- 090 $aSM V/128
- 100 1 $aKerl, Bruno$c(egyetemi tanár)$d(1824-1905)
- 245 10 $aBeschreibung der Oberharzer Hüttenprozesse in ihrem ganzen Umfange :$bMit Berücksichtigung anderer metallurgischer Prozesse in Allgemeinen /$cvon Bruno Kerl
- 246 18 $aOberharzer Hüttenprozesse
- 260 $aClausthal :$bDruck und Verlag der Schweigerschen Buchhandlung,$c1852
- 300 $a272 p., [12] p. :$bill. ;$c21 cm
- 500 $aA cím ford.: A felső-harzi kohászati folyamatok leírása : Tekintettel más fémkohászati folyamatokra általában
- 500 $aMagyar hivatkozás: 25., 37-42., 122., 206-210. ; Selmecbánya p. 7. ; Szomolnok p. 26.
- 504 $aBibliogr. p. 13., 25., 37-42., 264-269.
- 510 0 $aPogg. 1. Bd. 1247.h.
- 510 0 $aPogg. 3. Bd. 714. p.
- 510 0 $aPogg. 4. Bd. 740. p.
- 510 0 $aBrockhaus lex.
- 510 0 $aMeyer lex.
- 510 0 $aBibliogr. a jegyzetekben
- 561 $5M1$aK. K. Bergacademie (bélyegző)
- 561 $5M1$aM. K. Bányászati és Erdészeti Akadémia Könyvtára (bélyegző)
- 583 $aMSZ$xMSZ$kEsEd
- 595 $5M1$iKötés:$c"selmeci kötés"
- 650 04 $afémkohászat$zHarz-hegység
- 650 04 $anemvasfémek$xkohászat$y19. sz.
- 650 04 $afémkohászat$xezüst
- 650 04 $afémkohászat$xólom
- 650 04 $afémkohászat$xréz
- 700 3 $aSchweiger$c(könyvkiadó, nyomdász)$d(19. sz.)
- 710 2 $akaiserliche und königliche Bergacademie$4(possessor)
- 710 2 $aMagyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia.$c(Selmecbánya)$bKönyvtár$4(possessor)
- 850 $aM1
- 856 42 $3Digitalizált címlap, tartalom:$uhttp://marki.lib.uni-miskolc.hu/horizon/selmeci/V_A_szak/S3034_3221_Kerl/minta.php
- 949 $bS001591$kSM$nM1$snk$tskv$xS 3.034 V/128
Tipikus rekord
- 000 00589ngm 2200205 i 4500
- 001 HuMiMEKK846345
- 005 20050317000000.0
- 007 vf cbauou
- 008 050316s hu 00010 hun 1
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $ahun
- 044 $ahu
- 080 $a791.9.097.01(439 Miskolc)(086.8)
- 245 00 $a1 évesek lettünk$h[videodok.]$cÉszakkelet-magyarországi Körzeti Stúdió
- 260 $a[S. l.]$b[s. n.]$cs. a
- 300 $a1 videok
- 583 $aPi$kGB$xGB
- 650 00 $atelevíziózás$zMiskolc
- 742 03 $aÉszakkelet-magyarországi Körzeti Stúdió
- 000 00699nam 2200229 i 4500
- 001 HuMiMEKK1022208
- 005 20100118000000.0
- 008 100118s1961 hu a 00010 hun 1
- 040 $aHuMiMEKK
- 041 0 $ahun
- 044 $ahu
- 080 $a543.552(075.8)(082.1)
- 100 10 $aProszt$jJános
- 245 10 $aBevezetés a polarográfiába$cProszt János, Győrbiró Károly
- 260 $aBudapest$bFelsőokt. Jegyzetell. Váll.$c1961
- 300 $a84 p.$bill.$c21 cm
- 440 10 $aMérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából$v3646.
- 504 $aBibliogr. 82. p.
- 583 $aGG$xGG
- 650 00 $apolarográfia$xegyetemi jegyzet
- 700 11 $aGyőrbíró$jKároly
Kérdések, problémák
- lelőhelyek nem érkeznek a rekorddal
- üres mezők érkeznek a rekordokban; (pl. HuMiMEKK1021828; HuMiMEKK1022176)
- tárgyszavak indikátora félrevezető: (2. indikátor 0 = Library of Congress tárgyszórekord);
- 503-as mezőben kötetadatok (HuMiMEKK343048)!! HUNMARC rekordban erre nem számítunk