Szintaktikai ellenőrzés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Ütenet típusa (1) | Rekord formátuma (2) | Üzenet | Magyarázat |
---|---|---|---|
Fail | ABH | Ismeretlen rekordtípus: %1 | A felküldött rekord típusa (000/06) nem felel meg a forrás katalógus MARC szabványa (USMARC vagy HUNMARC) szerint lehetséges bibliográfiai, authority vagy holding típusok egyikének sem. |
Info | ABH | A(z) %1 katalógus nem tölthet fel %2 típusú rekordot. (000/06-07=%2) | |
Fail | A | A MOKKA csak szerzői authority rekordokat fogad a(z) %1 katalógusból. | Az OSZK-ból és a FSZEK-ből csak szerzői authority rekordokat a MOKKA. |
Fail | ABH | Azonosító nélküli rekord. (001) | Nincs a rekordban 001-es mező. |
Fail | ABH | Hiányos adattartalmú rekord. (008) | Nincs a rekordban 008-es mező. |
Fail | B | Hibás bibliográfiai szint. (000/07=%1) | |
Fail | B | A MOKKA nem fogad "részleges, előzetes" leírási szintű rekordot. (000/17=5) | USMARC rekord esetén. |
Fail | B | A MOKKA nem fogad "prepublikációs" leírási szintű rekordot. (000/17=8) | USMARC rekord esetén. |
Fail | B | A MOKKA nem fogad "minimális" leírási szintű rekordot. (000/17=7) | HUNMARC rekord esetén. |
Fail | B | A MOKKA nem fogad "előzetes" leírási szintű rekordot. (000/17=8) | HUNMARC rekord esetén. |
Warning | B | Hibás leírási szint, átírva "ismeretlen"-re. (000/17=%1 → u) | |
Warning | B | Hibás a rekord állapota, átírva "új"-ra. (000/05=%1 → n) | Korábban: Hibás leírási szint, átírva "új"-ra. (000/05=%1 → n) |
Warning | B | Hibás a rekord állapota, átírva "javított/módosított"-ra. (000/05=%1 → c) | Korábban: Hibás leírási szint, átírva "javított/módosított"-ra. (000/05=%1 → c) |
Info | ABH | A rekord újabb verziója már be van töltve. | |
Warning | B | Két rekordkapcsolati mező hivatkozik ugyanarra az azonosítóra: "%1". A második kapcsolati mező $w almezője törölve lett. | |
Warning | B | Egy rekordkapcsolati mező a betöltendő rekord azonosítójára hivatkozik: "%1". A kapcsolati mező $w almezője törölve lett. | |
Warning | B | Töröltük a kötetszámot nem tartalmazó beágyazott HUNMARC kötetmezőket. (787 $v és $w nélkül) | |
Warning | B | Töröltük a kötetszámot nem tartalmazó beágyazott USMARC kötetmezőket. (503 $g nélkül) |
(1)
Fail illetve Error üzenet esetén a rekord nem töltődik be a Mokka adatbázisába, míg Warning esetén betöltődik. Bármelyik hibajelzést esetén, ha a rekord kijavításra kerül a helyi adatbázisban, akkor a javítást követően ismételten meg lehet próbálni a rekord feltöltését.
(2)
A -> authority B -> bibliographic H -> holding
Ütenet típusa (1) | Rekord formátuma (2) | Üzenet | Magyarázat |
---|---|---|---|
Info | ABH | Törölt státuszú rekord, ami korábban még nem lett betöltve - nincs mit törölni. | Csak törölt státuszú rekord (000/05=d) esetén. |
Info | ABH | A(z) %1 katalógus nem tölthet fel %2 típusú új rekordot. (000/06-07=%2) | |
Fail | B | Monografikus analitikában (000/07=a) lennie kell 773 $w almezőnek. | |
Fail | B | Folyóirat analitikában (000/07=b) lennie kell 773 $t és $g almezőknek. | |
Warning | B | Hibás a megjelenési év típusa, átírva "nem megadott"-ra. (008/06=%1 → |) | |
Warning | B | Hibás/hiányzik a megjelenés éve. (008/07-10=%1) | |
Warning | B | Hibás/hiányzik az ország kódja. (008/15-17=%1) | |
Warning | B | Hibás/hiányzik a nyelv kódja. (008/35-37=%1) | |
Warning | B | Töröltük a beágyazott példányokat (852, 876 mezők). | Analitikus rekordnak (000/07=[ab]) nem lehet példányadata. |
Warning | B | Töröltük a $u almező nélküli 856-os mezőket. | |
Error | B | Hiányos adattartalmú rekord. (245 $a) | Kivéve kötetrekord (000/07=d) esetén. |
Error | B | Hiányos adattartalmú rekord. (260 $c) | Csak monografikus rekord (000/07=[mc]) esetén. |
Error | B | Hiányos adattartalmú rekord. (300) | Csak monografikus rekord (000/07=[mc]) esetén, ha
|
Fail | B | Kapcsolat nélküli kötetrekord. (773 $w) | Csak kötetrekord (000/07=d) esetén. |
Fail | B | Nincs megfelelő kötetjelzés. (773 $g) | Csak kötetrekord (000/07=d) esetén. |
Error | B | Hibás kötetkezelés. (245 $x) | |
Error | B | Hibás kötetkezelés. (245 $y) | |
Fail | A | A MOKKA nem fogad ilyen fajtájú besorolási rekordot. (008/09=%1) | Ha 008/09 != a. |
Fail | A | Hiányzik a kitüntetett névalak. (1XX) | Ha nincs 100-as, 110-es, 111-es, 130-as, 150-es vagy 151-es mező. |
Error | A | Hiányos adattartalmú rekord. (%1 $a) | Ha nincs $a almező a következő mezők valamelyikében: 100, 110, 111, 130, 400, 410, 411, 430, 500, 510, 511, 530, 667, 670, 675, 680. |
Fail | H | Kötelező mező hiányzik. (004) | |
Fail | H | Kötelező mező hiányzik. (852) | |
Fail | H | Kötelező mező hiányzik. (876) | |
Fail | H | Kötelező almező hiányzik. (852 $b) | |
Fail | H | Kötelező almező hiányzik. (852 $t) | |
Fail | H | Kötelező almező hiányzik. (876 $a) | |
Fail | H | Kötelező almező hiányzik. (876 $t) |
(1)
Fail illetve Error üzenet esetén a rekord nem töltődik be a Mokka adatbázisába, míg Warning esetén betöltődik. Bármelyik hibajelzést esetén, ha a rekord kijavításra kerül a helyi adatbázisban, akkor a javítást követően ismételten meg lehet próbálni a rekord feltöltését.
(2)
A -> authority B -> bibliographic H -> holding