Feltöltő intézmény kódja
A MokkaWiki wikiből
Az adat a SOUR index segítségével kereshető.
| Intézmény | kód a 040 mezőben |
|---|---|
| B1 | OSZK |
| MEK | MEK |
| B1700 | KSZK |
| B10 | FSZEK |
| B1005 | TEF |
| B1091 | ZNME |
| B11 | BMEOMIKK |
| B12 | BCE |
| B13 | SEKK |
| B14 | OIK |
| B2 | ELTE |
| B2154 | SZIEMYÉK (SZIEMY%) |
| B2202 | MTAETK |
| B2367 | GOETHEUN |
| B3 | MTAK |
| B306 | MTAKKI |
| B307 | ??? |
| B317 | MTATAKI |
| B419 | HIMHK |
| B46 | SZIEAOTK |
| B5 | OMGK |
| B503 | BCEEFK |
| B646 | MOME |
| B653 | MKEK |
| B7 | OPKM |
| B723 | MMGM |
| B785 | NM |
| B8 | OGYK |
| B9 | KSHK |
| B965 | SZM |
| B978 | SZFE |
| BAL6 | PKKK |
| BCS1 | BMK |
| BU8 | SIVK |
| CS10 | CSKKIK |
| CSG2 | CSVK |
| CSR5 | MKVK |
| D1 | DEENK |
| D93 | DBVK |
| DUV19 | DUFK |
| ERD4 | CSZVK |
| FELGYO1 | FELGYO |
| G1 | SZIEGTUK |
| GY1 | KKMK |
| GY87 | SZIEEK |
| GY81 | NYMEACSJKK |
| H1 | NLVK |
| K1 | MVK |
| M1 | MEKLM |
| M2 | RFMK |
| MA1 | JAVK |
| MLELE1 | MLELE |
| NPA | NPA |
| P1 | PTE |
| S1 | NYME |
| ST1 | BBMK |
| ST50 | NYKOE |
| SZ1 | SZTE |
| SZ4 | SK |
| SZ100 | GFHTFK |
| SZFV1 | VMMK |
| SZFV2 | SZIKM |
| SZK1 | IGYUK |
| SZL1 | VMFK |
| SZL48 | HVVK |
| SZO1 | BDK |
| SZS1 | SZVK |
| TB1 | JAMK |
| V1 | PEEKL |
| V2 | EKMK |
| ZI4 | BAVK |
