<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>http://wiki.mokka.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NPA-ban_l%C3%A9v%C5%91_haszn%C3%A1laton_k%C3%ADv%C3%BCli_lel%C5%91helyek</id>
	<title>NPA-ban lévő használaton kívüli lelőhelyek - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.mokka.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NPA-ban_l%C3%A9v%C5%91_haszn%C3%A1laton_k%C3%ADv%C3%BCli_lel%C5%91helyek"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mokka.hu/mediawiki/index.php?title=NPA-ban_l%C3%A9v%C5%91_haszn%C3%A1laton_k%C3%ADv%C3%BCli_lel%C5%91helyek&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T23:22:10Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.mokka.hu/mediawiki/index.php?title=NPA-ban_l%C3%A9v%C5%91_haszn%C3%A1laton_k%C3%ADv%C3%BCli_lel%C5%91helyek&amp;diff=132&amp;oldid=prev</id>
		<title>MokkawikiEditor: Új oldal, tartalma: „Category:NPA  Az NPA adatbázisban szereplő lelőhelyadatok MOKKA-ODR adatbázisba töltése során az alábbi lelőhelykódhoz tartozó állományadatok nem töltődtek be, mert a lelőhelyek a könyvtárnyilvántartóban még nem szerepeltek. A betöltendő állományadatok esetében a megfelelő lelőhely- és könyvtáradatokat az új feltöltés előtt pótolni kell.   {|align=&quot;center&quot; border=&quot;1&quot;						 !width=&quot;20%&quot;|lelőhely						 !width=&quot;20%&quot;|állomány…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.mokka.hu/mediawiki/index.php?title=NPA-ban_l%C3%A9v%C5%91_haszn%C3%A1laton_k%C3%ADv%C3%BCli_lel%C5%91helyek&amp;diff=132&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-29T11:57:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:NPA&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategória:NPA (a lap nem létezik)&quot;&gt;Category:NPA&lt;/a&gt;  Az NPA adatbázisban szereplő lelőhelyadatok MOKKA-ODR adatbázisba töltése során az alábbi lelőhelykódhoz tartozó állományadatok nem töltődtek be, mert a lelőhelyek a könyvtárnyilvántartóban még nem szerepeltek. A betöltendő állományadatok esetében a megfelelő lelőhely- és könyvtáradatokat az új feltöltés előtt pótolni kell.   {|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;						 !width=&amp;quot;20%&amp;quot;|lelőhely						 !width=&amp;quot;20%&amp;quot;|állomány…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:NPA]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Az NPA adatbázisban szereplő lelőhelyadatok MOKKA-ODR adatbázisba töltése során az alábbi lelőhelykódhoz tartozó állományadatok nem töltődtek be, mert a lelőhelyek a könyvtárnyilvántartóban még nem szerepeltek. A betöltendő állományadatok esetében a megfelelő lelőhely- és könyvtáradatokat az új feltöltés előtt pótolni kell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;						&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|lelőhely						&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;|állományadatok száma (év)						&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30%&amp;quot;|név						&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30%&amp;quot;|megjegyzés&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B100/2	||	59	||Földmérési és Távérzékelési Intézet. Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Könyvtára 	Penc	|| felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1022	||	259	||Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Könyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1044	||	66	||Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza. Orvosi Könyvtár 	Budapest	|| nem kell felvenni(CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1097	||	419	||Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Könyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD; beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11	||	175151	||		||beírni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/103	||	99	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/104	||	257	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/105	||	326	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/106	||	71	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/107	||	203	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/108	||	75	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/109	||	144	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/114	||	153	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/116	||	237	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/117	||	295	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/120	||	30	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/121	||	446	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/124	||	173	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/125	||	353	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/126	||	324	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/127	||	12	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/128	||	11	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/131	||	410	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/132	||	392	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/134	||	138	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/135	||	125	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/136	||	278	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/140	||	535	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/143	||	23	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/144	||	42	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/201	||	79	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/204	||	46	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/212	||	109	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/213	||	563	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/217	||	15	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/218	||	399	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/222	||	115	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/228	||	523	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/232	||	42	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/235	||	8	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/245	||	19	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/301	||	38	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/302	||	125	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/304	||	102	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/309	||	123	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/310	||	82	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/311	||	23	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/312	||	60	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/402	||	348	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/419	||	469	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/420	||	167	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/423	||	116	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11/525	||	168	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1128	||	1013	||Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. Könyvtára 	Budapest	|| nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B118	||	777	||BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1187	||	1663	||Budapesti Történeti Múzeum Könyvtára, Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár (Aquincumi Múzeumban) 	Budapest	||beírni (CSD) &amp;quot;összefüggés:B1049)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1192	||	174	||Fővárosi Mérnöki Tervező Rt. Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1193	||	113	||Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára RT. Nagytétény. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B11�b58(1963) - 75(1971);	||	8	||		||hibás&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1222	||	2678	||Magyar Tudományos Akadémia. Magyar Földrajzi Társaság Könyv- és Térképtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/1	||	773	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/10	||	138	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/12	||	285	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/13	||	296	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/17	||	325	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/20	||	255	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/21	||	30716	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/23	||	222	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/25	||	358	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/26	||	339	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/29	||	824	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/30	||	628	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/31	||	1579	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/32	||	453	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/33	||	616	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/34	||	691	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/35	||	170	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/36	||	115	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/37	||	323	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/38	||	689	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/39	||	1546	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/4	||	451	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/40	||	425	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/42	||	128	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/43	||	397	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/44	||	551	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/45	||	1054	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/46	||	347	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/47	||	256	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/51	||	510	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/6	||	476	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/64	||	1417	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/66	||	40	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B13/7	||	260	||		||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B132	||	1218	||ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet. Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B135	||	162	||Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza. Orvosi Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni(CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1368	||	65	||Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Szakkönyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1487	||	611	||Magyar Írószövetség Könyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1492	||	174	||Képző- és Iparművészeti Lektorátus. Iparesztétikai Osztály Könyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1521	||	383	||Magyar Zenei Tanács. Zenei Információs Központ 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1752	||	187	||Budapesti Történeti Múzeum Könyvtára. Újkortörténeti és Művészettörténeti Szakkönyvtár (Kiscelli Múzeumban) 	Budapest	||beírni (CSD) összefüggés:B1049; beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1906	||	4067	||Országos Gyógyszerészeti Intézet Szakkönyvtára 	Budapest	||beírni (CSD); beírva (KK); NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B1�bB1	||	2	||	||hibás	&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/1	||	501	||		|| beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/10	||	406	||		|| beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/102	||	99	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/11	||	158	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/115	||	83	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/12	||	585	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/120	||	87	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/125	||	43	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/129	||	23	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/134	||	346	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/141	||	204	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/15	||	110	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/16	||	406	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/17	||	651	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/2	||	139	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/2132	||	91	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/229	||	7628	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/230	||	1627	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/232	||	135	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/233	||	2158	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/2331	||	5	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/236	||	11007	||		||beíra&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/240	||	7114	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/25	||	22	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/3	||	323	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/4	||	243	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/45	||	2	||		||beíra&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/49	||	418	||		||nincs ilyen????&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/50	||	597	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/53	||	336	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/54	||	33	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/6	||	43	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/64	||	392	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/65	||	253	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/7	||	44	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/8	||	69	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/81	||	3	||		||Nincs ilyen ???&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/851	||	154	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/9	||	289	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/93	||	104	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/98	||	219	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2/99	||	581	||		||beírva&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B208	||	610	||Csepeli Fémmű Rt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2089	||	269	||Nyomdaipari Központi Szakkönyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B210	||	1190	||Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2115	||	526	|| Szövetkezeti Kutató Intézet Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2127	||	518	||Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2149	||	167	||Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet. Dokumentáció 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2162	||	164	||Igazságügyi Orvosszakértői Intézet. Szakkönyvtár 	Budapest	||&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2200	||	7	||Budapesti Corvinus Egyetem. Budapesti Vezetőképző Központ. Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2212	||	176	||		||nincs az OSZK adatbázisban sem; nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B223	||	276	||Cukortermelési Kutatóintézet Kft. Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2253/1	||	531	||		||B2253-1 van a Könyvtárnyilvántartóban; B2253/1 verzió is beírva (KK)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B228	||	1196	||Szent Rókus Kórház és Rendelőintézet Orvosi Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni(CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2297	||	352	||Design Center Formatervezési Kft. Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2331	||	5148	||	||benne van a könyvtárnyilvántartóban !!!!!	&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2333	||	289	||	||Könyvtárnyílvántartó szerint megszűnt: Collegium Budapest Egyesület. Könyvtár 	Budapest nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2343	||	11	||Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet. Orvosi Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni(CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B2344	||	877	||Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Jog- és Államtudományi Kar. Könyvtár 	Budapest	||beírni (CSD); külön könyvtár???&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B254	||	165	||Egyesült Vegyiművek Rt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B277	||	2889	||Építéstudományi Innovációs Kft. Műszaki Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B282	||	57	||KEMIKÁL Építőanyagipari Rt. Műszaki Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B3/1	||	18669	||Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Keleti Gyűjtemény 	Budapest	||beírni (CSD) összefüggés: B3&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B302	||	258	||Magyar Tudományos Akadémia. Ipar- és Vállalatgazdaság-Kutató Intézet Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD);felvéve B3 alá&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B323	||	1481	||Magyar Tudományos Akadémia. Egyesített Társadalomtudományi (Szociológiai) Könyvtár 	Budapest	||beírni (CSD) összefüggés: B202, B327,B323; felvév(DB)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B327	||	12476	||Magyar Tudományos Akadémia. Egyesített Társadalomtudományi (Világgazdasági) Könyvtár 	Budapest	||beírni (CSD) összefüggés: B202, B323,B327&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B33	||	6290	||Magyar Tudományos Akadémia. Szegedi Biológiai Központ. Enzimológiai Intézet Könyvtára 	Budapest	||beírni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B338	||	310	||Magyar Tudományos Akadémia. Magyar Numizmatikai Társulat Könyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B39	||	977	||Magyar Tudományos Akadémia. Geokémiai Kutatóintézet. Könyvtár 	Budapest	||beírni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B4	||	63	||Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Folyóiratosztály 2. 	Budapest	|| hibás: átírandó B11-re (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B41	||	1680	||Agrárgazdasági Kutató Intézet Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B418	||	40	||Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye 	Budapest	||beírni (CSD);  beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B447	||	1392	|| Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt. Műszaki Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B45	||	240	||Budapest Főváros Állat- és Növénykertje. Könyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B456	||	989	||IKARUS Járműgyártó Rt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B473	||	1050	||Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B482	||	656	||Magyar Kábel Művek Rt. Műszaki Tájékoztatás és Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B496	||	46	||Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum. Könyvtár 	Budapest	||beírni (CSD);  beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B504	||	1322	||Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. Szakkönyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B567	||	583	||Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Könyvtára 	Budapest	||beírni (CSD);  beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B577	||	1090	||Magyar Nemzeti Múzeum. Műtárgyvédelmi Könyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B578	||	803	||Nemzeti Szakképzési Intézet Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B600	||	274	||Reanal Finomvegyszergyár Rt. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B614	||	77	||Csecsemőotthonok Pikler Emmi Országos Módszertani Intézet Szakkönyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B639	||	1234	||Magyar Építőművészek Szövetsége. Könyvtár 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B673	||	271	||Magyar Szabványügyi Testület. Szabványinformációs Központ 	Budapest	||beírni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B675	||	1791	||Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar Központi Könyvtára 	Budapest 	|| nem kell felvenni (CSD) ??? ELTE-t megkérdezni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B686	||	300	||Fővárosi Szent Margit Kórház Orvosi Könyvtára 	Budapest	||nem kell felvenni(CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B697	||	181	||VIDEOTON-MECHLABOR Fejlesztő és Gyártó Kft. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B737	||	535	||Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szakkönyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B739	||	1231	||Igazságügyi Minisztérium Könyvtára 	Budapest	||felvenni (CSD); beírva (KK), NPA katalógust hozzáadni&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B743	||	1032	||Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Szakkönyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B743/1	||	616	||Magyar Államvasutak Rt. Információközvetítő és Fordító Iroda 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B743/11	||	453	||MÁV Rt. Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Gazdálkodási Központ. Műszaki Könyvtár 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
|	B743/4	||	1981	||Magyar Telekom Nyrt. Infotéka 	Budapest	||nem kell felvenni (CSD)&lt;br /&gt;
|-						&lt;br /&gt;
